英格兰
Andy Pearce
职业生涯奖金(PDC官方)
£4,250(约4万元)
2
参赛
0
冠军
0–1
胜–负
2
进决赛
0.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 30 | 12–18 | 40.0% | – | 0 |
| 2013 | 31 | 9–22 | 29.0% | – | 0 |
| 2012 | 10 | 2–8 | 20.0% | – | 0 |
| 2011 | 24 | 8–16 | 33.3% | – | 0 |
| 2010 | 40 | 10–30 | 25.0% | – | 0 |
| 2009 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect