苏格兰
TOUR CARD
Andy Boulton
“X-Factor”
生涯冠军
1次
职业生涯奖金(PDC官方)
£306,150(约274万元)
年龄
53岁
家乡
Ardrossan
飞镖
X-Factor 23g
出场曲
Juicy Wiggle - Red Foo
开始打飞镖
1991
惯用手
右
排名
1
参赛
0
冠军
0–1
胜–负
1
进决赛
0.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 36–50 | 41.9% | 87.78 | 0 |
| 2025 | 109 | 52–57 | 47.7% | 89.00 | 1 |
| 2024 | 123 | 72–51 | 58.5% | 90.09 | 0 |
| 2023 | 195 | 131–64 | 67.2% | 90.24 | 0 |
| 2022 | 81 | 34–47 | 42.0% | 92.02 | 0 |
| 2021 | 70 | 33–37 | 47.1% | 93.51 | 0 |
| 2020 | 112 | 67–45 | 59.8% | 93.28 | 0 |
| 2019 | 122 | 70–52 | 57.4% | 92.27 | 0 |
| 2018 | 66 | 45–21 | 68.2% | – | 0 |
| 2017 | 47 | 22–25 | 46.8% | – | 0 |
| 2016 | 40 | 15–25 | 37.5% | – | 0 |
| 2015 | 48 | 23–25 | 47.9% | – | 0 |
| 2014 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2013 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2011 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2008 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect