荷蘭
Toon Greebe
職業生涯獎金(PDC官方)
£27,842(約123萬新台幣)
年齡
38歲
家鄉
's-Hertogenbosch
開始打飛鏢
1998
慣用手
右
2
參賽
0
冠軍
1–2
勝–負
2
進決賽
33.3%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 3–7 | 30.0% | 70.44 | 0 |
| 2020 | 15 | 6–9 | 40.0% | 81.11 | 0 |
| 2019 | 31 | 16–15 | 51.6% | 76.41 | 0 |
| 2013 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2012 | 34 | 15–19 | 44.1% | – | 0 |
| 2011 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2010 | 7 | 1–6 | 14.3% | – | 0 |
| 2009 | 54 | 35–19 | 64.8% | – | 0 |
| 2008 | 14 | 9–5 | 64.3% | – | 0 |
| 2007 | 44 | 25–19 | 56.8% | – | 0 |
| 2006 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect