Tom Kirby
職業生涯獎金(PDC官方)
£17,088(約75萬新台幣)
1
參賽
0
冠軍
0–1
勝–負
1
進決賽
0.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 25 | 15–10 | 60.0% | – | 0 |
| 2005 | 36 | 21–15 | 58.3% | – | 0 |
| 2004 | 14 | 9–5 | 64.3% | – | 0 |
| 2003 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 2002 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 1996 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 1995 | 7 | 1–6 | 14.3% | – | 0 |
| 1994 | 7 | 1–6 | 14.3% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect