愛爾蘭
Steve Lennon
“Scuba Steve”
生涯冠軍
2次
職業生涯獎金(PDC官方)
£474,500(約2,088萬新台幣)
年齡
32歲
家鄉
Carlow
飛鏢
Bull's 24g
出場曲
Electric Light Orchestra - Mr Blue Sky
開始打飛鏢
2008
慣用手
右
排名
6
參賽
0
冠軍
15–6
勝–負
6
進決賽
71.4%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
11/27
週日
PDC World Youth Championship
Minehead
64強
£250
10/16
週日
Development Tour - 19
Wigan
128強
10/15
週六
Development Tour - 17
Wigan
256強
9/4
週日
Development Tour - 15
Coventry
128強
9/3
週六
Development Tour - 14
Coventry
256強
9/3
週六
Development Tour - 13
Coventry
128強
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139 | 88–51 | 63.3% | 90.18 | 0 |
| 2025 | 96 | 44–52 | 45.8% | 91.40 | 2 |
| 2024 | 87 | 40–47 | 46.0% | 92.56 | 0 |
| 2023 | 101 | 51–50 | 50.5% | 93.56 | 0 |
| 2022 | 87 | 40–47 | 46.0% | 92.60 | 0 |
| 2021 | 71 | 33–38 | 46.5% | 93.32 | 0 |
| 2020 | 68 | 35–33 | 51.5% | 94.53 | 0 |
| 2019 | 100 | 48–52 | 48.0% | 93.28 | 0 |
| 2018 | 86 | 47–39 | 54.7% | – | 0 |
| 2017 | 73 | 38–35 | 52.1% | – | 0 |
| 2016 | 21 | 15–6 | 71.4% | – | 0 |
| 2015 | 17 | 10–7 | 58.8% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2011 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect