英格蘭
Scott Taylor
職業生涯獎金(PDC官方)
£68,800(約303萬新台幣)
年齡
35歲
家鄉
Bolton
開始打飛鏢
2000
慣用手
右
排名
6
參賽
0
冠軍
10–6
勝–負
6
進決賽
62.5%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
10/14
週五
European Tour 10 - German Darts Championship
Hildesheim
First Round
£1,000
9/16
週五
European Tour 9 - European Darts Grand Prix
Sindelfingen
First Round
£1,000
9/11
週日
Challenge Tour - 16
Wigan
128強
9/11
週日
Challenge Tour - 15
Wigan
128強
9/10
週六
Challenge Tour - 14
Wigan
128強
9/10
週六
Challenge Tour - 13
Wigan
128強
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 9–9 | 50.0% | 79.86 | 0 |
| 2025 | 43 | 24–19 | 55.8% | 86.07 | 0 |
| 2024 | 33 | 20–13 | 60.6% | 87.12 | 0 |
| 2023 | 40 | 23–17 | 57.5% | 85.06 | 0 |
| 2022 | 67 | 39–28 | 58.2% | 86.95 | 0 |
| 2021 | 44 | 27–17 | 61.4% | 84.41 | 0 |
| 2020 | 61 | 35–26 | 57.4% | 87.05 | 0 |
| 2019 | 133 | 88–45 | 66.2% | 89.35 | 0 |
| 2018 | 47 | 16–31 | 34.0% | – | 0 |
| 2017 | 36 | 13–23 | 36.1% | – | 0 |
| 2016 | 16 | 10–6 | 62.5% | – | 0 |
| 2015 | 37 | 26–11 | 70.3% | – | 0 |
| 2013 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 12 | 7–5 | 58.3% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect