英格蘭
Ronnie Baxter
“The Rocket”
生涯冠軍
4次
職業生涯獎金(PDC官方)
£805,929(約3,546萬新台幣)
賽季成績
10
參賽
2
冠軍
10–10
勝–負
4
進決賽
50.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
12/27
週六
2003/2004 PDC World Championship
London
32強
£3,250
11/21
週五
Vauxhall Autumn Open
Unknown
亞軍
£1,000
10/20
週一
World Grand Prix
Dublin
32強
£1,250
10/19
週日
2003/2004 UK Open - Irish Regional Final
Unknown
冠軍
7/27
週日
World Matchplay
Blackpool
32強
£1,250
5/31
週六
2002/2003 UK Open Finals
Unknown
64強
4/26
週六
Open Holland
Unknown
16強
3/2
週日
West Tyrone Open
Unknown
32強
2/23
週日
Irish Masters
Unknown
冠軍
2/15
週六
2002/2003 UK Open - South West Regional Final
Unknown
16強
£200
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 4–12 | 25.0% | – | 0 |
| 2017 | 28 | 8–20 | 28.6% | – | 0 |
| 2016 | 43 | 21–22 | 48.8% | – | 0 |
| 2015 | 33 | 12–21 | 36.4% | – | 0 |
| 2014 | 78 | 47–31 | 60.3% | – | 0 |
| 2013 | 120 | 77–43 | 64.2% | – | 0 |
| 2012 | 120 | 75–45 | 62.5% | – | 1 |
| 2011 | 139 | 92–47 | 66.2% | – | 0 |
| 2010 | 188 | 124–64 | 66.0% | – | 0 |
| 2009 | 101 | 74–27 | 73.3% | – | 0 |
| 2008 | 163 | 116–47 | 71.2% | – | 0 |
| 2007 | 118 | 76–42 | 64.4% | – | 0 |
| 2006 | 111 | 74–37 | 66.7% | – | 0 |
| 2005 | 84 | 59–25 | 70.2% | – | 0 |
| 2004 | 53 | 34–19 | 64.2% | – | 1 |
| 2003 | 20 | 10–10 | 50.0% | – | 2 |
| 2002 | 29 | 16–13 | 55.2% | – | 0 |
| 2001 | 14 | 7–7 | 50.0% | – | 0 |
| 2000 | 15 | 9–6 | 60.0% | – | 0 |
| 1999 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 1998 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect