奧地利
Rodriguez/Suljovic (AUT)
職業生涯獎金(PDC官方)
£165,500(約728萬新台幣)
1
參賽
0
冠軍
1–1
勝–負
1
進決賽
50.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2025 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2024 | 6 | 5–1 | 83.3% | – | 0 |
| 2023 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2022 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2021 | 7 | 5–2 | 71.4% | – | 0 |
| 2020 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2016 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2015 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect