英格蘭
Reece Robinson
職業生涯獎金(PDC官方)
£43,675(約192萬新台幣)
年齡
34歲
家鄉
Hull
開始打飛鏢
2008
慣用手
右
5
參賽
0
冠軍
12–5
勝–負
5
進決賽
70.6%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
11/11
週日
Unicorn Challenge Tour - 19
Peterborough
128強
11/10
週六
Unicorn Challenge Tour - 18
Peterborough
256強
11/10
週六
Unicorn Challenge Tour - 17
Peterborough
128強
5/6
週日
Unicorn Challenge Tour - 11
Wigan
256強
5/5
週六
Unicorn Challenge Tour - 10
Wigan
128強
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68 | 41–27 | 60.3% | 85.53 | 0 |
| 2023 | 55 | 37–18 | 67.3% | 87.25 | 0 |
| 2022 | 30 | 18–12 | 60.0% | 84.38 | 0 |
| 2021 | 50 | 35–15 | 70.0% | 86.82 | 0 |
| 2020 | 48 | 15–33 | 31.3% | 91.44 | 0 |
| 2019 | 89 | 40–49 | 44.9% | 87.60 | 0 |
| 2018 | 17 | 12–5 | 70.6% | – | 0 |
| 2016 | 8 | 6–2 | 75.0% | – | 0 |
| 2015 | 23 | 12–11 | 52.2% | – | 0 |
| 2014 | 31 | 19–12 | 61.3% | – | 0 |
| 2013 | 70 | 33–37 | 47.1% | – | 0 |
| 2012 | 100 | 48–52 | 48.0% | – | 0 |
| 2011 | 94 | 51–43 | 54.3% | – | 0 |
| 2010 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect