英格蘭
Peter Hudson
“The Rock”
職業生涯獎金(PDC官方)
£125,550(約552萬新台幣)
年齡
42歲
家鄉
Eccles
飛鏢
Target Carerra C4 26g
出場曲
Know Your Role ( The Rock ) Jim Johnston
開始打飛鏢
2002
慣用手
右
5
參賽
0
冠軍
15–4
勝–負
5
進決賽
78.9%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
9/20
週日
Challenge Tour 16
Coventry
128強
9/20
週日
Challenge Tour 15
Coventry
256強
9/19
週六
Challenge Tour 14
Coventry
256強
9/19
週六
Challenge Tour 13
Coventry
128強
3/6
週五
UK Open Finals
Minehead
First Round
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 5–7 | 41.7% | 80.26 | 0 |
| 2023 | 55 | 27–28 | 49.1% | 81.54 | 0 |
| 2022 | 67 | 21–46 | 31.3% | 84.86 | 0 |
| 2021 | 78 | 33–45 | 42.3% | 85.62 | 0 |
| 2020 | 39 | 25–14 | 64.1% | 82.04 | 0 |
| 2019 | 75 | 28–47 | 37.3% | 85.80 | 0 |
| 2018 | 51 | 23–28 | 45.1% | – | 0 |
| 2017 | 62 | 34–28 | 54.8% | – | 0 |
| 2016 | 45 | 18–27 | 40.0% | – | 0 |
| 2015 | 19 | 15–4 | 78.9% | – | 0 |
| 2014 | 45 | 19–26 | 42.2% | – | 0 |
| 2013 | 58 | 29–29 | 50.0% | – | 0 |
| 2012 | 78 | 43–35 | 55.1% | – | 0 |
| 2011 | 66 | 37–29 | 56.1% | – | 0 |
| 2010 | 72 | 34–38 | 47.2% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect