英格蘭
Paul Hogan
“Hogey”
職業生涯獎金(PDC官方)
£22,382(約98萬新台幣)
年齡
63歲
家鄉
Basingstoke
飛鏢
Paul Hogan 23g
出場曲
Crocodile rock
開始打飛鏢
1988
慣用手
右
1
參賽
0
冠軍
0–1
勝–負
1
進決賽
0.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28 | 14–14 | 50.0% | 84.40 | 0 |
| 2018 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2017 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
| 2016 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2015 | 17 | 12–5 | 70.6% | – | 0 |
| 2014 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2011 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2007 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2003 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2000 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect