英格蘭
Matt Clark
“Superman”
職業生涯獎金(PDC官方)
£168,560(約742萬新台幣)
年齡
58歲
家鄉
Radcliffe
開始打飛鏢
1987
慣用手
右
賽季成績
8
參賽
0
冠軍
15–8
勝–負
8
進決賽
65.2%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
11/11
週日
Unicorn Challenge Tour - 19
Peterborough
128強
11/10
週六
Unicorn Challenge Tour - 18
Peterborough
128強
11/10
週六
Unicorn Challenge Tour - 17
Peterborough
128強
9/9
週日
Unicorn Challenge Tour - 16
Wigan
128強
9/9
週日
Unicorn Challenge Tour - 15
Wigan
128強
9/8
週六
Unicorn Challenge Tour - 14
Wigan
128強
9/8
週六
Unicorn Challenge Tour - 13
Wigan
128強
5/5
週六
Unicorn Challenge Tour - 10
Wigan
256強
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 11–9 | 55.0% | 84.05 | 0 |
| 2021 | 27 | 12–15 | 44.4% | 85.34 | 0 |
| 2020 | 47 | 17–30 | 36.2% | 88.10 | 0 |
| 2019 | 92 | 43–49 | 46.7% | 88.42 | 0 |
| 2018 | 23 | 15–8 | 65.2% | – | 0 |
| 2017 | 43 | 18–25 | 41.9% | – | 0 |
| 2016 | 37 | 16–21 | 43.2% | – | 0 |
| 2015 | 29 | 12–17 | 41.4% | – | 0 |
| 2014 | 76 | 44–32 | 57.9% | – | 0 |
| 2013 | 36 | 14–22 | 38.9% | – | 0 |
| 2012 | 55 | 26–29 | 47.3% | – | 0 |
| 2011 | 53 | 28–25 | 52.8% | – | 0 |
| 2010 | 103 | 56–47 | 54.4% | – | 0 |
| 2009 | 69 | 40–29 | 58.0% | – | 0 |
| 2008 | 113 | 70–43 | 61.9% | – | 0 |
| 2007 | 78 | 45–33 | 57.7% | – | 0 |
| 2006 | 69 | 38–31 | 55.1% | – | 0 |
| 2005 | 56 | 32–24 | 57.1% | – | 0 |
| 2004 | 28 | 14–14 | 50.0% | – | 0 |
| 2003 | 7 | 4–3 | 57.1% | – | 0 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2001 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect