英格蘭
Kevin Painter
生涯冠軍
3次
職業生涯獎金(PDC官方)
£889,555(約3,914萬新台幣)
年齡
59歲
家鄉
Billericay
開始打飛鏢
1985
慣用手
右
排名
賽季成績
13
參賽
0
冠軍
21–13
勝–負
13
進決賽
61.8%
勝率
87.86
平均分
※ 平均分為34場中有資料的13場的平均值。
7/14
週日
Unicorn Challenge Tour 11
Peterborough
128強
7/13
週六
Unicorn Challenge Tour 10
Peterborough
256強
7/13
週六
Unicorn Challenge Tour 9
Peterborough
256強
5/12
週日
Unicorn Challenge Tour 7
Wigan
128強
5/11
週六
Unicorn Challenge Tour 6
Wigan
256強
5/11
週六
Unicorn Challenge Tour 5
Wigan
256強
1/27
週日
Unicorn Challenge Tour 3
Wigan
256強
1/26
週六
Unicorn Challenge Tour 2
Wigan
256強
1/26
週六
Unicorn Challenge Tour 1
Wigan
256強
1/20
週日
UK Qualifying School Day 4
Wigan
256強
1/19
週六
UK Qualifying School Day 3
Wigan
256強
1/18
週五
UK Qualifying School Day 2
Wigan
256強
1/17
週四
UK Qualifying School Day 1
Wigan
Last 512
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 9–16 | 36.0% | 75.26 | 0 |
| 2024 | 10 | 6–4 | 60.0% | 75.35 | 0 |
| 2021 | 19 | 13–6 | 68.4% | 84.98 | 0 |
| 2020 | 30 | 18–12 | 60.0% | 86.00 | 0 |
| 2019 | 34 | 21–13 | 61.8% | 87.86 | 0 |
| 2018 | 48 | 20–28 | 41.7% | – | 0 |
| 2017 | 49 | 22–27 | 44.9% | – | 0 |
| 2016 | 50 | 22–28 | 44.0% | – | 0 |
| 2015 | 50 | 25–25 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 72 | 40–32 | 55.6% | – | 0 |
| 2013 | 130 | 78–52 | 60.0% | – | 0 |
| 2012 | 119 | 66–53 | 55.5% | – | 0 |
| 2011 | 165 | 107–58 | 64.8% | – | 0 |
| 2010 | 168 | 106–62 | 63.1% | – | 0 |
| 2009 | 92 | 61–31 | 66.3% | – | 0 |
| 2008 | 148 | 94–54 | 63.5% | – | 0 |
| 2007 | 119 | 80–39 | 67.2% | – | 0 |
| 2006 | 93 | 64–29 | 68.8% | – | 0 |
| 2005 | 70 | 43–27 | 61.4% | – | 0 |
| 2004 | 52 | 37–15 | 71.2% | – | 2 |
| 2003 | 28 | 15–13 | 53.6% | – | 0 |
| 2002 | 24 | 14–10 | 58.3% | – | 1 |
| 2001 | 13 | 7–6 | 53.8% | – | 0 |
| 2000 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect