英格蘭
John Brown
“JB”
職業生涯獎金(PDC官方)
£20,850(約92萬新台幣)
年齡
27歲
家鄉
Bristol
飛鏢
Target
出場曲
All of the lights- Kanye West
開始打飛鏢
2012
慣用手
右
排名
1
參賽
0
冠軍
3–1
勝–負
1
進決賽
75.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59 | 32–27 | 54.2% | 81.85 | 0 |
| 2025 | 25 | 13–12 | 52.0% | 81.44 | 0 |
| 2022 | 52 | 16–36 | 30.8% | 78.96 | 0 |
| 2021 | 111 | 53–58 | 47.7% | 83.20 | 0 |
| 2020 | 34 | 23–11 | 67.6% | 82.03 | 0 |
| 2019 | 44 | 23–21 | 52.3% | 80.50 | 0 |
| 2018 | 23 | 9–14 | 39.1% | – | 0 |
| 2017 | 14 | 5–9 | 35.7% | – | 0 |
| 2016 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect