愛爾蘭
Jason Cullen
“The Whistler”
職業生涯獎金(PDC官方)
£12,918(約57萬新台幣)
年齡
38歲
家鄉
Ballymurn
飛鏢
Harrows 23g
出場曲
Blow my whistle baby
開始打飛鏢
1997
慣用手
右
1
參賽
0
冠軍
1–1
勝–負
1
進決賽
50.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 5–8 | 38.5% | 79.15 | 0 |
| 2020 | 19 | 11–8 | 57.9% | 81.97 | 0 |
| 2019 | 55 | 34–21 | 61.8% | 82.50 | 0 |
| 2018 | 59 | 21–38 | 35.6% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2008 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2007 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2006 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2004 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect