匈牙利
Janos Vegso
職業生涯獎金(PDC官方)
£13,750(約60萬新台幣)
年齡
35歲
家鄉
Budapest
飛鏢
Harrows 22g
出場曲
Rock This Party - Bob Sinclair
開始打飛鏢
2001
慣用手
右
1
參賽
0
冠軍
3–1
勝–負
1
進決賽
75.0%
勝率
82.22
平均分
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3–1 | 75.0% | 76.57 | 0 |
| 2025 | 4 | 3–1 | 75.0% | 76.35 | 0 |
| 2024 | 34 | 18–16 | 52.9% | 78.99 | 0 |
| 2023 | 4 | 3–1 | 75.0% | 82.22 | 0 |
| 2022 | 7 | 1–6 | 14.3% | 80.60 | 0 |
| 2021 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2020 | 8 | 4–4 | 50.0% | 77.32 | 0 |
| 2019 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 2016 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect