直布羅陀
Dyson Parody
“Dynamite Dyson”
職業生涯獎金(PDC官方)
£32,125(約141萬新台幣)
年齡
42歲
家鄉
Gibraltar
飛鏢
Target 23g
開始打飛鏢
1990
慣用手
右
2
參賽
0
冠軍
0–2
勝–負
2
進決賽
0.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
1/21
週日
Players Championship 2 - Gibraltar
Unknown
128強
1/20
週六
Players Championship 1 - Gibraltar
Unknown
64強
£75
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2021 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2019 | 17 | 12–5 | 70.6% | – | 0 |
| 2018 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2015 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2013 | 13 | 4–9 | 30.8% | – | 0 |
| 2012 | 33 | 16–17 | 48.5% | – | 0 |
| 2011 | 50 | 19–31 | 38.0% | – | 0 |
| 2010 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 36 | 11–25 | 30.6% | – | 0 |
| 2008 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2007 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect