英格蘭
David Platt
“Babyface”
職業生涯獎金(PDC官方)
£36,000(約158萬新台幣)
5
參賽
0
冠軍
5–5
勝–負
0
進決賽
50.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
6/30
週三
Las Vegas Desert Classic - Qualifier 4
Las Vegas, Nevada
32強
6/30
週三
Las Vegas Desert Classic - Qualifier 3
Las Vegas, Nevada
16強
6/6
週日
2003/2004 UK Open Finals
Bolton
32強
£1,000
4/4
週日
2003/2004 UK Open - Midlands Regional Final
Unknown
32強
£100
3/21
週日
2003/2004 UK Open - North West Regional Final
Unknown
32強
£100
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2015 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2010 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2009 | 8 | 1–7 | 12.5% | – | 0 |
| 2008 | 43 | 22–21 | 51.2% | – | 0 |
| 2007 | 35 | 17–18 | 48.6% | – | 0 |
| 2006 | 22 | 11–11 | 50.0% | – | 0 |
| 2005 | 21 | 10–11 | 47.6% | – | 0 |
| 2004 | 10 | 5–5 | 50.0% | – | 0 |
| 2003 | 5 | 3–2 | 60.0% | – | 0 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect