英格蘭
Chris Mason
“The Ace”
生涯冠軍
1次
職業生涯獎金(PDC官方)
£167,579(約737萬新台幣)
4
參賽
0
冠軍
5–3
勝–負
4
進決賽
62.5%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
12/28
週五
2001/2002 PDC World Championship
London
32強
£2,500
11/18
週日
Witch City Open 2001
決賽
7/29
週日
World Matchplay
Blackpool
32強
£1,000
6/24
週日
England Open
Unknown
32強
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10 | 4–6 | 40.0% | – | 0 |
| 2012 | 17 | 3–14 | 17.6% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 42 | 21–21 | 50.0% | – | 0 |
| 2009 | 32 | 10–22 | 31.3% | – | 0 |
| 2008 | 105 | 67–38 | 63.8% | – | 0 |
| 2007 | 86 | 52–34 | 60.5% | – | 0 |
| 2006 | 84 | 57–27 | 67.9% | – | 0 |
| 2005 | 78 | 51–27 | 65.4% | – | 0 |
| 2004 | 28 | 19–9 | 67.9% | – | 1 |
| 2003 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 2002 | 16 | 8–8 | 50.0% | – | 0 |
| 2001 | 8 | 5–3 | 62.5% | – | 0 |
| 2000 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
| 1999 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 1998 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 1997 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 1996 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect