英格蘭
TOUR CARD
Chris Dobey
“Hollywood”
生涯冠軍
8次
職業生涯獎金(PDC官方)
£1,995,250(約8,779萬新台幣)
年齡
36歲
家鄉
Bedlington
飛鏢
Target 23g
出場曲
Hey Jude - The Beatles
開始打飛鏢
2010
慣用手
右
排名
1
參賽
0
冠軍
0–1
勝–負
1
進決賽
0.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 | 103–49 | 67.8% | 99.01 | 3 |
| 2025 | 170 | 106–64 | 62.4% | 97.92 | 4 |
| 2024 | 142 | 96–46 | 67.6% | 97.94 | 0 |
| 2023 | 157 | 93–64 | 59.2% | 96.29 | 1 |
| 2022 | 130 | 82–48 | 63.1% | 95.87 | 0 |
| 2021 | 95 | 55–40 | 57.9% | 97.75 | 0 |
| 2020 | 123 | 76–47 | 61.8% | 94.64 | 0 |
| 2019 | 135 | 84–51 | 62.2% | 94.65 | 0 |
| 2018 | 84 | 49–35 | 58.3% | – | 0 |
| 2017 | 60 | 29–31 | 48.3% | – | 0 |
| 2016 | 75 | 46–29 | 61.3% | – | 0 |
| 2015 | 31 | 10–21 | 32.3% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect