Bob Anderson
生涯冠軍
2次
職業生涯獎金(PDC官方)
£150,278(約661萬新台幣)
4
參賽
0
冠軍
3–4
勝–負
4
進決賽
42.9%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
12/28
週五
2001/2002 PDC World Championship
London
32強
£2,500
7/29
週日
World Matchplay
Blackpool
32強
£1,000
6/30
週六
Claims Solutions Classic
Unknown
32強
5/20
週日
Golden Harvest North American Cup
Unknown
32強
£900
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 11 | 7–4 | 63.6% | – | 0 |
| 2007 | 76 | 45–31 | 59.2% | – | 0 |
| 2006 | 57 | 33–24 | 57.9% | – | 0 |
| 2005 | 47 | 29–18 | 61.7% | – | 0 |
| 2004 | 39 | 25–14 | 64.1% | – | 1 |
| 2003 | 24 | 17–7 | 70.8% | – | 0 |
| 2002 | 9 | 4–5 | 44.4% | – | 0 |
| 2001 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2000 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 1999 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 1998 | 7 | 4–3 | 57.1% | – | 0 |
| 1997 | 8 | 5–3 | 62.5% | – | 0 |
| 1996 | 11 | 8–3 | 72.7% | – | 1 |
| 1995 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 1994 | 14 | 9–5 | 64.3% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect