英格蘭
Ben Burton
職業生涯獎金(PDC官方)
£7,190(約32萬新台幣)
年齡
55歲
家鄉
MORDEN
開始打飛鏢
1989
慣用手
右
1
參賽
0
冠軍
0–1
勝–負
1
進決賽
0.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 7–8 | 46.7% | – | 0 |
| 2018 | 20 | 10–10 | 50.0% | – | 0 |
| 2015 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 25 | 4–21 | 16.0% | – | 0 |
| 2008 | 61 | 24–37 | 39.3% | – | 0 |
| 2007 | 47 | 15–32 | 31.9% | – | 0 |
| 2006 | 14 | 4–10 | 28.6% | – | 0 |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect