蘇格蘭
TOUR CARD
Andy Boulton
“X-Factor”
生涯冠軍
1次
職業生涯獎金(PDC官方)
£306,150(約1,347萬新台幣)
年齡
53歲
家鄉
Ardrossan
飛鏢
X-Factor 23g
出場曲
Juicy Wiggle - Red Foo
開始打飛鏢
1991
慣用手
右
排名
2
參賽
0
冠軍
1–1
勝–負
2
進決賽
50.0%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 36–50 | 41.9% | 87.78 | 0 |
| 2025 | 109 | 52–57 | 47.7% | 89.00 | 1 |
| 2024 | 123 | 72–51 | 58.5% | 90.09 | 0 |
| 2023 | 195 | 131–64 | 67.2% | 90.24 | 0 |
| 2022 | 81 | 34–47 | 42.0% | 92.02 | 0 |
| 2021 | 70 | 33–37 | 47.1% | 93.51 | 0 |
| 2020 | 112 | 67–45 | 59.8% | 93.28 | 0 |
| 2019 | 122 | 70–52 | 57.4% | 92.27 | 0 |
| 2018 | 66 | 45–21 | 68.2% | – | 0 |
| 2017 | 47 | 22–25 | 46.8% | – | 0 |
| 2016 | 40 | 15–25 | 37.5% | – | 0 |
| 2015 | 48 | 23–25 | 47.9% | – | 0 |
| 2014 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2013 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2011 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2008 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect