英格蘭
TOUR CARD
Andrew Gilding
“Goldfinger”
生涯冠軍
1次
職業生涯獎金(PDC官方)
£1,098,000(約4,831萬新台幣)
年齡
55歲
家鄉
Earsham
飛鏢
Cosmo 25g
出場曲
Gold - Spandau Ballet
開始打飛鏢
1977
慣用手
右
排名
2
參賽
0
冠軍
4–2
勝–負
2
進決賽
66.7%
勝率
–
平均分
※ 平均分資料僅限2019年以後的比賽。
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 135 | 81–54 | 60.0% | 93.35 | 1 |
| 2025 | 113 | 64–49 | 56.6% | 93.71 | 0 |
| 2024 | 115 | 63–52 | 54.8% | 93.11 | 0 |
| 2023 | 137 | 85–52 | 62.0% | 93.93 | 0 |
| 2022 | 121 | 73–48 | 60.3% | 95.27 | 0 |
| 2021 | 72 | 32–40 | 44.4% | 90.21 | 0 |
| 2020 | 67 | 39–28 | 58.2% | 91.12 | 0 |
| 2019 | 124 | 73–51 | 58.9% | 89.06 | 0 |
| 2018 | 62 | 31–31 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 40 | 17–23 | 42.5% | – | 0 |
| 2016 | 54 | 30–24 | 55.6% | – | 0 |
| 2015 | 66 | 39–27 | 59.1% | – | 0 |
| 2014 | 76 | 45–31 | 59.2% | – | 0 |
| 2013 | 46 | 22–24 | 47.8% | – | 0 |
| 2012 | 65 | 33–32 | 50.8% | – | 0 |
| 2011 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect