Netherlands
Toon Greebe
Career prize money (PDC)
£27,842(≈₱2,370,600)
Edad
38
Bayan
's-Hertogenbosch
Nagsimula
1998
Kamay
Kanan
2
Events
0
Titulo
1–2
W–L
2
Finals
33.3%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 3–7 | 30.0% | 70.44 | 0 |
| 2020 | 15 | 6–9 | 40.0% | 81.11 | 0 |
| 2019 | 31 | 16–15 | 51.6% | 76.41 | 0 |
| 2013 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2012 | 34 | 15–19 | 44.1% | – | 0 |
| 2011 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2010 | 7 | 1–6 | 14.3% | – | 0 |
| 2009 | 54 | 35–19 | 64.8% | – | 0 |
| 2008 | 14 | 9–5 | 64.3% | – | 0 |
| 2007 | 44 | 25–19 | 56.8% | – | 0 |
| 2006 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect