Spain
Tony Martinez
Career prize money (PDC)
£30,643(≈₱2,609,100)
Edad
56
Bayan
Turnhout
Darts
MasterDarts 23g
Nagsimula
1985
Kamay
Kanan
2
Events
0
Titulo
1–2
W–L
2
Finals
33.3%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 68 | 22–46 | 32.4% | 88.83 | 0 |
| 2022 | 87 | 38–49 | 43.7% | 87.43 | 0 |
| 2017 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2006 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2005 | 10 | 5–5 | 50.0% | – | 0 |
| 2004 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 2003 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect