Spain
Toni Alcinas
“The Samurai”
Career prize money (PDC)
£187,750(≈₱15,985,800)
Edad
47
Bayan
Campos
Darts
Shot 20g
Walk-on
Back in Black - AC/DC
Nagsimula
1995
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
0–0
W–L
1
Finals
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | 12–7 | 63.2% | 86.07 | 0 |
| 2022 | 40 | 21–19 | 52.5% | 86.07 | 0 |
| 2021 | 47 | 32–15 | 68.1% | 86.29 | 0 |
| 2020 | 41 | 13–28 | 31.7% | 87.73 | 0 |
| 2019 | 67 | 26–41 | 38.8% | 89.63 | 0 |
| 2018 | 65 | 27–38 | 41.5% | – | 0 |
| 2017 | 46 | 21–25 | 45.7% | – | 0 |
| 2016 | 16 | 5–11 | 31.3% | – | 0 |
| 2015 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 38 | 17–21 | 44.7% | – | 0 |
| 2013 | 23 | 6–17 | 26.1% | – | 0 |
| 2012 | 35 | 13–22 | 37.1% | – | 0 |
| 2011 | 51 | 26–25 | 51.0% | – | 0 |
| 2010 | 39 | 21–18 | 53.8% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect