Germany
Tomas Seyler
“Shorty”
Career prize money (PDC)
£44,350(≈₱3,776,100)
Edad
52
Bayan
Bremen
Darts
Tomas Seyler Bulls champions 23g
Nagsimula
1983
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
1–1
W–L
1
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 2–3 | 40.0% | 67.05 | 0 |
| 2019 | 6 | 2–4 | 33.3% | 63.81 | 0 |
| 2016 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2015 | 27 | 6–21 | 22.2% | – | 0 |
| 2014 | 20 | 3–17 | 15.0% | – | 0 |
| 2013 | 40 | 15–25 | 37.5% | – | 0 |
| 2012 | 15 | 9–6 | 60.0% | – | 0 |
| 2011 | 7 | 2–5 | 28.6% | – | 0 |
| 2010 | 21 | 8–13 | 38.1% | – | 0 |
| 2009 | 9 | 3–6 | 33.3% | – | 0 |
| 2008 | 19 | 10–9 | 52.6% | – | 0 |
| 2007 | 10 | 4–6 | 40.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect