Austria
Tobias Fischer
Career prize money (PDC)
£500(≈₱42,600)
Edad
27
Bayan
Rabensburg
Darts
handmate 23g
Nagsimula
2013
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
1–1
W–L
1
Finals
50.0%
Win %
70.88
Average
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0–1 | 0.0% | 65.66 | 0 |
| 2024 | 2 | 1–1 | 50.0% | 70.88 | 0 |
| 2023 | 3 | 2–1 | 66.7% | 68.02 | 0 |
| 2022 | 9 | 3–6 | 33.3% | 66.69 | 0 |
| 2021 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2020 | 6 | 1–5 | 16.7% | 71.02 | 0 |
| 2019 | 10 | 3–7 | 30.0% | 69.36 | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect