Darts News
Estados Unidos

Steve Brown (US)

Kabuuang titulo
1
Career prize money (PDC)
£54,315(≈₱4,624,600)
5
Events
0
Titulo
6–5
W–L
1
Finals
54.5%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2009 1 0–1 0.0% – 0
2008 10 6–4 60.0% – 0
2007 6 4–2 66.7% – 0
2005 1 0–1 0.0% – 0
2004 1 1–0 100.0% – 1
2003 5 0–5 0.0% – 0
2002 11 6–5 54.5% – 0
2001 6 1–5 16.7% – 0
2000 5 2–3 40.0% – 0
1999 8 3–5 37.5% – 0
1998 6 2–4 33.3% – 0
1997 4 2–2 50.0% – 0
1996 3 1–2 33.3% – 0
1995 4 2–2 50.0% – 0
1994 9 4–5 44.4% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect