England
Simon Craven
Career prize money (PDC)
£4,760(≈₱405,300)
2
Events
0
Titulo
0–2
W–L
2
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2011 | 10 | 3–7 | 30.0% | – | 0 |
| 2010 | 8 | 2–6 | 25.0% | – | 0 |
| 2009 | 36 | 11–25 | 30.6% | – | 0 |
| 2008 | 18 | 5–13 | 27.8% | – | 0 |
| 2007 | 44 | 18–26 | 40.9% | – | 0 |
| 2006 | 31 | 13–18 | 41.9% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect