Darts News
England

Scott Taylor

Pinakamataas na match average
107.97
2019 Players Championship 16 · vs Ross Smith 6–1
Career prize money (PDC)
£68,800(≈₱5,857,900)
Edad
35
Bayan
Bolton
Nagsimula
2000
Kamay
Kanan

Rankings

23
Events
0
Titulo
13–23
W–L
23
Finals
36.1%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2026 18 9–9 50.0% 79.86 0
2025 43 24–19 55.8% 86.07 0
2024 33 20–13 60.6% 87.12 0
2023 40 23–17 57.5% 85.06 0
2022 67 39–28 58.2% 86.95 0
2021 44 27–17 61.4% 84.41 0
2020 61 35–26 57.4% 87.05 0
2019 133 88–45 66.2% 89.35 0
2018 47 16–31 34.0% – 0
2017 36 13–23 36.1% – 0
2016 16 10–6 62.5% – 0
2015 37 26–11 70.3% – 0
2013 3 1–2 33.3% – 0
2012 2 1–1 50.0% – 0
2011 12 7–5 58.3% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect