England
Scott Taylor
Career prize money (PDC)
£68,800(≈₱5,857,900)
Edad
35
Bayan
Bolton
Nagsimula
2000
Kamay
Kanan
Rankings
9
Events
0
Titulo
9–9
W–L
0
Finals
50.0%
Win %
79.86
Average
9/28
Lun
PDC UK&IRE TC Holder & AM World Championship Qualifier
Wigan
Last 128
3/29
Lin
Winmau Challenge Tour 10
Leicester
Last 64
£100
3/28
Sab
Winmau Challenge Tour 9
Leicester
Last 16
£350
3/28
Sab
Winmau Challenge Tour 8
Leicester
Last 512
3/27
Biy
Winmau Challenge Tour 7
Leicester
Last 256
3/27
Biy
Winmau Challenge Tour 6
Leicester
Last 64
£100
1/7
Miy
UK & Ire Qualifying School Stage 1 Day 3
Milton Keynes
Last 512
1/6
Mar
UK & Ire Qualifying School Stage 1 Day 2
Milton Keynes
Last 512
1/5
Lun
UK & Ire Qualifying School Stage 1 Day 1
Milton Keynes
Last 256
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 9–9 | 50.0% | 79.86 | 0 |
| 2025 | 43 | 24–19 | 55.8% | 86.07 | 0 |
| 2024 | 33 | 20–13 | 60.6% | 87.12 | 0 |
| 2023 | 40 | 23–17 | 57.5% | 85.06 | 0 |
| 2022 | 67 | 39–28 | 58.2% | 86.95 | 0 |
| 2021 | 44 | 27–17 | 61.4% | 84.41 | 0 |
| 2020 | 61 | 35–26 | 57.4% | 87.05 | 0 |
| 2019 | 133 | 88–45 | 66.2% | 89.35 | 0 |
| 2018 | 47 | 16–31 | 34.0% | – | 0 |
| 2017 | 36 | 13–23 | 36.1% | – | 0 |
| 2016 | 16 | 10–6 | 62.5% | – | 0 |
| 2015 | 37 | 26–11 | 70.3% | – | 0 |
| 2013 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 12 | 7–5 | 58.3% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect