Samuel Head
Career prize money (PDC)
£9,525(≈₱811,000)
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 7–9 | 43.8% | – | 0 |
| 2016 | 17 | 7–10 | 41.2% | – | 0 |
| 2015 | 29 | 18–11 | 62.1% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 25 | 18–7 | 72.0% | – | 0 |
| 2012 | 57 | 38–19 | 66.7% | – | 0 |
| 2011 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect