Sam Rooney
Career prize money (PDC)
£6,075(≈₱517,300)
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 19 | 8–11 | 42.1% | – | 0 |
| 2008 | 31 | 20–11 | 64.5% | – | 0 |
| 2007 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2004 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect