England
TOUR CARD
Ross Smith
“Smudger”
Kabuuang titulo
8
Career prize money (PDC)
£1,727,370(≈₱147,075,400)
Edad
37
Bayan
Dover
Darts
Unicorn 22g
Walk-on
Go Your Own Way - Fleetwood Mac
Nagsimula
2003
Kamay
Kanan
Rankings
Season record
4
Events
0
Titulo
2–4
W–L
4
Finals
33.3%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
11/18
Sab
Vauxhall Autumn Open
Unknown
Last 256
£20
11/17
Biy
Vauxhall Autumn Pro
Unknown
Last 128
£25
3/11
Sab
Vauxhall Spring Open
Unknown
Last 128
£20
3/10
Biy
Vauxhall Spring Pro
Unknown
Last 128
£25
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 136 | 95–41 | 69.9% | 96.69 | 6 |
| 2025 | 165 | 110–55 | 66.7% | 97.18 | 2 |
| 2024 | 140 | 90–50 | 64.3% | 96.00 | 0 |
| 2023 | 147 | 96–51 | 65.3% | 96.72 | 0 |
| 2022 | 110 | 61–49 | 55.5% | 93.88 | 0 |
| 2021 | 98 | 59–39 | 60.2% | 95.82 | 0 |
| 2020 | 124 | 70–54 | 56.5% | 93.96 | 0 |
| 2019 | 122 | 71–51 | 58.2% | 93.95 | 0 |
| 2018 | 67 | 34–33 | 50.7% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 21 | 7–14 | 33.3% | – | 0 |
| 2015 | 29 | 10–19 | 34.5% | – | 0 |
| 2014 | 53 | 27–26 | 50.9% | – | 0 |
| 2013 | 109 | 65–44 | 59.6% | – | 0 |
| 2012 | 59 | 27–32 | 45.8% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect