Darts News
England

Ronnie Baxter

“The Rocket”
Kabuuang titulo
4
Career prize money (PDC)
£805,929(≈₱68,620,100)
8
Events
0
Titulo
7–7
W–L
8
Finals
50.0%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2018 16 4–12 25.0% – 0
2017 28 8–20 28.6% – 0
2016 43 21–22 48.8% – 0
2015 33 12–21 36.4% – 0
2014 78 47–31 60.3% – 0
2013 120 77–43 64.2% – 0
2012 120 75–45 62.5% – 1
2011 139 92–47 66.2% – 0
2010 188 124–64 66.0% – 0
2009 101 74–27 73.3% – 0
2008 163 116–47 71.2% – 0
2007 118 76–42 64.4% – 0
2006 111 74–37 66.7% – 0
2005 84 59–25 70.2% – 0
2004 53 34–19 64.2% – 1
2003 20 10–10 50.0% – 2
2002 29 16–13 55.2% – 0
2001 14 7–7 50.0% – 0
2000 15 9–6 60.0% – 0
1999 1 0–1 0.0% – 0
1998 5 4–1 80.0% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect