Austria
Rodriguez/Suljovic (AUT)
Career prize money (PDC)
£165,500(≈₱14,091,400)
1
Events
0
Titulo
2–1
W–L
1
Finals
66.7%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2025 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2024 | 6 | 5–1 | 83.3% | – | 0 |
| 2023 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2022 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2021 | 7 | 5–2 | 71.4% | – | 0 |
| 2020 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2016 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2015 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect