Germany
Robin Beger
Career prize money (PDC)
£6,200(≈₱527,900)
Edad
26
Bayan
Großenhain
Nagsimula
2012
Kamay
Kanan
Rankings
3
Events
0
Titulo
3–3
W–L
3
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
5/27
Lin
Development Tour - 8
Hildesheim
Last 128
5/27
Lin
Development Tour - 7
Hildesheim
Last 128
5/26
Sab
Development Tour - 5
Hildesheim
Last 128
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 13–24 | 35.1% | 76.45 | 0 |
| 2025 | 3 | 0–3 | 0.0% | 63.80 | 0 |
| 2024 | 66 | 33–33 | 50.0% | 76.92 | 0 |
| 2022 | 114 | 71–43 | 62.3% | 82.52 | 0 |
| 2021 | 31 | 19–12 | 61.3% | 71.63 | 0 |
| 2020 | 30 | 13–17 | 43.3% | 79.83 | 0 |
| 2019 | 47 | 22–25 | 46.8% | 77.69 | 0 |
| 2018 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect