England
Robert Collins
Career prize money (PDC)
£11,200(≈₱953,600)
Edad
47
Bayan
Lambeth
Nagsimula
2005
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
1–1
W–L
1
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24 | 12–12 | 50.0% | 86.37 | 0 |
| 2022 | 28 | 16–12 | 57.1% | 84.32 | 0 |
| 2021 | 44 | 25–19 | 56.8% | 84.14 | 0 |
| 2020 | 84 | 47–37 | 56.0% | 86.28 | 0 |
| 2019 | 65 | 40–25 | 61.5% | 85.50 | 0 |
| 2018 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect