England
Rhys Hayden
Career prize money (PDC)
£12,225(≈₱1,040,900)
Edad
32
Bayan
Braintree
Nagsimula
2000
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | 8–10 | 44.4% | 81.51 | 0 |
| 2022 | 23 | 10–13 | 43.5% | 82.75 | 0 |
| 2021 | 36 | 21–15 | 58.3% | 78.77 | 0 |
| 2020 | 45 | 30–15 | 66.7% | 82.28 | 0 |
| 2019 | 35 | 19–16 | 54.3% | 80.42 | 0 |
| 2018 | 17 | 12–5 | 70.6% | – | 0 |
| 2017 | 9 | 6–3 | 66.7% | – | 0 |
| 2016 | 13 | 8–5 | 61.5% | – | 0 |
| 2015 | 15 | 9–6 | 60.0% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 22 | 13–9 | 59.1% | – | 0 |
| 2012 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect