Germany
Rene Eidams
“The Cube”
Kabuuang titulo
1
Career prize money (PDC)
£43,400(≈₱3,695,300)
Edad
37
Bayan
Hagen
Darts
One80 The Cube 22g
Nagsimula
2005
Kamay
Kanan
3
Events
0
Titulo
1–3
W–L
3
Finals
25.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
9/2
Biy
European Tour 7 - International Darts Open
Riesa
First Round
£1,000
3/26
Sab
European Tour 2 - German Darts Masters
Munich
First Round
£1,000
3/4
Biy
UK Open Finals
Minehead
Last 64
£1,500
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 20–14 | 58.8% | 78.62 | 1 |
| 2024 | 96 | 50–46 | 52.1% | 81.69 | 0 |
| 2023 | 76 | 40–36 | 52.6% | 82.20 | 0 |
| 2022 | 75 | 44–31 | 58.7% | 80.22 | 0 |
| 2021 | 49 | 25–24 | 51.0% | 83.55 | 0 |
| 2020 | 14 | 2–12 | 14.3% | 76.02 | 0 |
| 2019 | 37 | 20–17 | 54.1% | 80.69 | 0 |
| 2018 | 23 | 10–13 | 43.5% | – | 0 |
| 2017 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 2016 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2015 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect