Ray Farrell
Career prize money (PDC)
£5,708(≈₱486,000)
2
Events
0
Titulo
1–2
W–L
0
Finals
33.3%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 20 | 5–15 | 25.0% | – | 0 |
| 2008 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2007 | 39 | 21–18 | 53.8% | – | 0 |
| 2006 | 30 | 13–17 | 43.3% | – | 0 |
| 2005 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2004 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2003 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect