Darts News

Peter Evison

Kabuuang titulo
2
Career prize money (PDC)
£99,397(≈₱8,463,100)
2
Events
0
Titulo
5–6
W–L
0
Finals
45.5%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2018 3 0–3 0.0% – 0
2017 1 0–1 0.0% – 0
2015 4 0–4 0.0% – 0
2014 9 0–9 0.0% – 0
2013 12 2–10 16.7% – 0
2012 12 2–10 16.7% – 0
2011 1 0–1 0.0% – 0
2007 19 4–15 21.1% – 0
2006 15 4–11 26.7% – 0
2005 30 9–21 30.0% – 0
2004 27 12–15 44.4% – 0
2003 10 2–8 20.0% – 0
2002 17 8–9 47.1% – 0
2001 5 0–5 0.0% – 0
2000 6 2–4 33.3% – 0
1999 10 6–4 60.0% – 0
1998 4 0–4 0.0% – 0
1997 8 5–3 62.5% – 0
1996 11 9–2 81.8% – 1
1995 11 5–6 45.5% – 0
1994 16 11–5 68.8% – 1

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect