England
Paul Williams
Kabuuang titulo
1
Career prize money (PDC)
£46,198(≈₱3,933,500)
Edad
58
Bayan
Sunderland
Nagsimula
1983
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
2–1
W–L
1
Finals
66.7%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17 | 9–8 | 52.9% | 83.80 | 0 |
| 2019 | 39 | 19–20 | 48.7% | 82.77 | 0 |
| 2010 | 40 | 11–29 | 27.5% | – | 0 |
| 2008 | 12 | 4–8 | 33.3% | – | 0 |
| 2007 | 12 | 3–9 | 25.0% | – | 0 |
| 2006 | 36 | 16–20 | 44.4% | – | 0 |
| 2005 | 23 | 10–13 | 43.5% | – | 0 |
| 2004 | 24 | 10–14 | 41.7% | – | 1 |
| 2003 | 19 | 9–10 | 47.4% | – | 0 |
| 2002 | 14 | 5–9 | 35.7% | – | 0 |
| 2001 | 13 | 7–6 | 53.8% | – | 0 |
| 2000 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect