England
Paul Hogan
“Hogey”
Career prize money (PDC)
£22,382(≈₱1,905,700)
Edad
63
Bayan
Basingstoke
Darts
Paul Hogan 23g
Walk-on
Crocodile rock
Nagsimula
1988
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
0
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28 | 14–14 | 50.0% | 84.40 | 0 |
| 2018 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2017 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
| 2016 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2015 | 17 | 12–5 | 70.6% | – | 0 |
| 2014 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2011 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2007 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2003 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2000 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect