England
Mick Todd
Career prize money (PDC)
£43,300(≈₱3,686,700)
Edad
54
Bayan
Newark-on-Trent
Darts
Harrows 26g
Nagsimula
2010
Kamay
Kanan
3
Events
0
Titulo
0–3
W–L
3
Finals
0.0%
Win %
76.56
Average
2/10
Miy
UK Qualifying School Stage 1A Day 3
Milton Keynes
Last 128
2/9
Mar
UK Qualifying School Stage 1A Day 2
Milton Keynes
Last 256
2/8
Lun
UK Qualifying School Stage 1A Day 1
Milton Keynes
Last 256
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0–3 | 0.0% | 76.56 | 0 |
| 2020 | 18 | 10–8 | 55.6% | 83.15 | 0 |
| 2019 | 73 | 37–36 | 50.7% | 84.25 | 0 |
| 2018 | 28 | 18–10 | 64.3% | – | 0 |
| 2017 | 38 | 13–25 | 34.2% | – | 0 |
| 2016 | 16 | 5–11 | 31.3% | – | 0 |
| 2015 | 34 | 13–21 | 38.2% | – | 0 |
| 2014 | 39 | 15–24 | 38.5% | – | 0 |
| 2013 | 30 | 12–18 | 40.0% | – | 0 |
| 2012 | 56 | 21–35 | 37.5% | – | 0 |
| 2011 | 60 | 20–40 | 33.3% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect