Spain
Matthew Joseph Smith
Career prize money (PDC)
£800(≈₱68,100)
Edad
42
Bayan
Rojales
Nagsimula
1998
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
2–1
W–L
1
Finals
66.7%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0–3 | 0.0% | 63.62 | 0 |
| 2024 | 4 | 1–3 | 25.0% | 69.63 | 0 |
| 2020 | 6 | 2–4 | 33.3% | 70.50 | 0 |
| 2018 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2015 | 11 | 3–8 | 27.3% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect