Darts News
Wales

Martin Thomas

“Tom'o”
Pinakamataas na match average
100.09
2021 Super Series - PC 13 · vs Michael Smith 3–6
Career prize money (PDC)
£23,325(≈₱1,986,000)
Edad
54
Bayan
Aberystwyth
Nagsimula
1984
Kamay
Kanan

Rankings

16
Events
0
Titulo
20–16
W–L
16
Finals
55.6%
Win %
86.29
Average

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2026 35 17–18 48.6% 82.30 0
2025 45 30–15 66.7% 85.75 0
2024 55 28–27 50.9% 82.94 0
2023 36 20–16 55.6% 86.29 0
2022 34 15–19 44.1% 83.74 0
2021 105 57–48 54.3% 89.04 0
2020 25 11–14 44.0% 84.11 0
2019 26 16–10 61.5% 83.09 0
2018 4 2–2 50.0% – 0
2017 13 7–6 53.8% – 0
2016 9 5–4 55.6% – 0
2015 5 3–2 60.0% – 0
2007 3 1–2 33.3% – 0
2006 3 1–2 33.3% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect