Germany
Martin Kramer
“Bonsai”
Kabuuang titulo
2
Career prize money (PDC)
£2,500(≈₱212,900)
Edad
57
Bayan
Amtzell
Nagsimula
1994
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
1–1
W–L
1
Finals
50.0%
Win %
76.67
Average
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 5–6 | 45.5% | 83.08 | 0 |
| 2025 | 27 | 20–7 | 74.1% | 85.91 | 2 |
| 2024 | 16 | 9–7 | 56.3% | 77.78 | 0 |
| 2023 | 21 | 13–8 | 61.9% | 80.78 | 0 |
| 2020 | 3 | 2–1 | 66.7% | 81.94 | 0 |
| 2019 | 2 | 1–1 | 50.0% | 76.67 | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect